风速范围 | 1 - 40 m/s |
风速分辨率 | 1 m/s |
风速灵敏度 | 0.13 m/s |
风向范围 | 0 – 359 ° |
风向分辨率 | 10 ° |
风向灵敏度 | +/- 1.5 ° |
电源 | 电池600 mA / 3.2 mV可充电槽式太阳能电池板(包括) |
自动控制 | 7天 |
尺寸(传感器头+管) | ø 64 mm – 高 400 mm |
传感器重量(传感器头+管) | 290 g |
工作温度 | – 15 °C 至 + 55 °C (不结冰) |
防护等级 | IP67 |
用于颗粒物浓度(PM)监测的全新一代Cairsens®微型传感器在运行时不会受到环境空气中水分的影响。 新一代微型传感器除了继续测量PM1和PM10浓度外,还提高了PM2.5的测量精度。
了解更多© 2025 All Rights Reserved. 京ICP备19052558号-2
Developed By Regroup China