一体式多组分CEMS系统,包含MRI9000分析仪和SEC取样系统。
在采样点位置快速、同时测量多达10种气体,包括:HCl,NO,NO2(NOx),SO2,CO,CO2,HC,CH4(TOC),HF,N2O,O2
•集成样品干燥和取样系统,无需取样管线
QAL1 认证测试,EN 15267-3 | 是 |
符合US EPA | 是 |
采样技术 | 原位法 |
样气传输 | N/A |
反吹功能 | 是 |
量程气注入 | 是,在采样点 |
内置的O2测量选项 | 是 |
串行连接通信 | RS232 / RS422 |
其他通信 | Ethernet |
模拟输出 | 是 (x 8) |
模拟输入 | 是 (x 4) |
外观尺寸(mm) | 不锈钢箱子: 200 x 600 x 600 (D x W x H) |
© 2025 All Rights Reserved. 京ICP备19052558号-2
Developed By Regroup China