FTIR分析仪位于交钥匙柜中,可测多达50个组分并可根据应用选择,通过MCERTs认证。
傅里叶变换红外光谱技术,同时测定:HCl,HF,NH3,NO,NO2,N2O,SO2,CO,CH4,TOC,H2O,CO2,O2…
QAL1 认证测试,EN 15267-3 | YES |
符合US EPA | YES |
采样技术 | 热/湿抽取法 |
样气传输 | 180°C加热采样管 |
反吹功能 | 是 |
量程气注入 | 是,在分析仪上或在采样点 |
内置的O2测量选项 | 是 |
串行连接通信 | / |
其他通信 | Ethernet |
模拟输出 | 可选 |
模拟输入 | 可选 |
外观尺寸(mm) | 19'' 机架: 616 x 483 x 220 (DxWxH) |
© 2025 All Rights Reserved. 京ICP备19052558号-2
Developed By Regroup China