通过长期采样持续监测二恶英和呋喃的排放。通过 TUV 和 MCERTs 认证、ETV EPA 批准并符合EN 1948-1, CEN/TS 1948-5标准。
AMESA-D系统使用水冷探头和 XAD-II吸附筒,结合等速采样功能,对二恶英(PCDD),呋喃(PCDF)和其他持久性有机污染物(POP)进行长期采样。
测量范围 | 0.0001–10 ng I-TEQ /m³(QAL1认证范围:0–0.5 ng I-TEQ /m³) |
采样间隔 | 从6小时到6周 |
烟气温度 | 无冷却水时最高70˚C/有冷却水时最高400˚C |
烟气中最大粉尘浓度 | 100 mg/m³ |
烟气速度 | 1至30m/s |
工作温度(控制柜) | +5至+40˚C(温度超过+40˚C时需安装空调) |
最大相对湿度(控制柜 | 50% |
等速运动控制周期 | 1秒 |
速度测量精度 | 测量范围的±1% |
体积测量精度 | 测量范围的±1.5% |
内部存储器容量(可选)半小时平均值 | 长达7个月 |
多路选择器(可选) | 可选 2个采样点 |
© 2025 All Rights Reserved. 京ICP备19052558号-2
Developed By Regroup China