AirSafe PM 可对室内环境空气中的粉尘暴露进行连续和精确的监测。
AirSafe PM 可用于室内工作场所粉尘暴露监测、利用高量程和低量程传感器来检测和跟踪颗粒物暴露限制和违反限制的情况。
健康和安全人员可以使用测量数据来提供安全的工作环境,并报告现场的空气质量。
颗粒物测量范围 | E类粉尘的质量浓度 A类粉尘的体积浓度 PM1 PM2.5 PM4.25 PM10 TSP |
PM 浓度范围 | E类粉尘: 0 ... 20 mg/m³ A类粉尘: 0 ... 2 mg/m³ |
数据处理 | 长期值: 8 h的平均值 短期值: 15 min的平均值 瞬时值: 仅采样时间 |
限值违规跟踪 | 计算违反长期限值的阶段 计算其间的恢复阶段 |
湿度补偿 | Yes |
粉尘材料密度调整 | Yes |
粉尘浓度限值 | E类粉尘长期粉尘浓度限值 A类粉尘长期粉尘浓度限值 E类粉尘瞬时粉尘浓度限值 A类粉尘瞬时粉尘浓度限值 |
数据记录器 | Yes (在 AirSafe PM WIFI 版本) |
通信 | 2 x 4 ... 20 mA 模拟输出 (激活) Modbus 485 RTU or TCP/IP WLAN (在 AirSafe PM WIFI 版本) |
继电器 | 1 |
电压 | 24 V DC |
功耗 | 12 W |
电流 | 0.5 A |
IP 防护等级 | 传感器: IP20; 电子部件: IP40 |
环境温度 | -10 … +50 °C |
尺寸 | 290 x 260 x 110 mm (L x B x H) |
重量 | 约 2.5 kg |
© 2025 All Rights Reserved. 京ICP备19052558号-2
Developed By Regroup China