通过TUV认证的颗粒物监测仪,可为干燥的工艺过程(包括布袋除尘器和筒式过滤器)中的低粉尘浓度提供高质量的排放测量。
| 测量对象 | 粉尘 |
| 技术原理 | 动态电荷法 |
| 监测范围 | 0 - 500 mg/m³* |
| 烟管直径 | 最大8米 |
| 烟气温度 | 最高800°C |
| 布袋除尘器 | 是 |
| 筒式过滤器 | 是 |
| 陶瓷过滤器 | 是 |
| 油水分离过滤器 | 是 |
| 旋风分离器 | 是 |
| 电除尘器 | / |
| 湿式静电除尘器 | / |
| 湿法除尘 | / |
| 传感器种类 | 不锈钢、全绝缘PTFE涂层、被动/主动 |
| 质量保证检查 | 是 |
© 2025 All Rights Reserved. 京ICP备19052558号-2
Developed By Regroup China